Litsamaiso tsa PV tsa gridi (thae ea ts'ebeliso) li entsoe ka liphanele tsa letsatsi le inverter ea gridi, ntle le libeteri.
Phanele ea letsatsi e fana ka inverter e khethehileng e fetolang motlakase oa DC oa phanele ea letsatsi ka ho toba hore e be mohloli oa motlakase oa AC o tsamaellanang le gridi ea motlakase. Matla a eketsehileng a ka rekisoa ho gridi ea toropo ea lehae ho fokotsa tefiso ea motlakase oa lapeng.
Ke tharollo e phethahetseng ea sistimi ea letsatsi bakeng sa malapa a batho, e na le likarolo tse felletseng tsa tšireletso; ho eketsa melemo ka nako e le 'ngoe, ho ntlafatsa botšepehi ba sehlahisoa haholo.
| Mohlala | BH-OD10KW | BH-OD15KW | BH-ID20KW | BH-ID25KW | BH-AC30KW | BH-AC50KW | BH-AC60KW |
| Matla a ho Kena a Maholo | 15000W | 22500W | 30000W | 37500W | 45000W | 75000W | 90000W |
| Motlakase o Kenyelletsang oa Max DC | 1100V | ||||||
| Qala-up Keletso Voltage | 200V | 200V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
| Gagamalo ea Gridi e Ikhethang | 230/400V | ||||||
| Maqhubu a Lebitso | 50/60Hz | ||||||
| Khokahano ea Gridi | Mekhahlelo e meraro | ||||||
| Palo ea Li-tracker tsa MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Nako e phahameng ea ho kenya ka MPP tracker | 13A | 26/13 | 25A | 25A/37.5A | 37.5A/37.5A/25A | 50A/37.5A/37.5A | 50A/50A/50A |
| Hona joale e kgutshwane ya potoloho e phahameng ka ho fetisisa ka 'ngoe ea tracker ea MPP | 16A | 32/16A | 32A | 32A/48A | 45A | 55A | 55A |
| Max tlhahiso ya jwale | 16.7A | 25A | 31.9A | 40.2A | 48.3A | 80.5A | 96.6A |
| Bokgoni bo Phahameng | 98.6% | 98.6% | 98.75% | 98.75% | 98.7% | 98.7% | 98.8% |
| Bokgoni ba MPPT | 99.9% | ||||||
| Tšireletso | Tšireletso ea ho thibela ho ruruha ha sehlopha sa PV, Tšireletso ea hona joale ea ho lutla ha sehlopha sa PV, Tlhokomelo ea liphoso tsa fatše, Tlhokomelo ea Grid, Tšireletso ea Sehlekehleke, Tlhokomelo ea DC, Tšireletso ea hona joale e khutšoanyane jj. | ||||||
| Sebopeho sa Puisano | RS485 (e tloaelehileng); WIFI | ||||||
| Setifikeiti | IEC 62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, CE, CGC, AS4777, VDE4105, C10-C11, G83/G59 | ||||||
| Tiisetso | Lilemo tse 5, lilemo tse 10 | ||||||
| Boemo ba Thempereichara | -25℃ ho isa ho +60℃ | ||||||
| Seteishene sa DC | Li-terminal tse sa keneleng metsi | ||||||
| Ho fokotseha ha maikutlo (H*W*D mm) | 425/387/178 | 425/387/178 | 525/395/222 | 525/395/222 | 680/508/281 | 680/508/281 | 680/508/281 |
| Boima bo ka bang teng | 14kg | 16kg | 23kg | 23kg | 52kg | 52kg | 52kg |


Tlhokomelo ea lifeme tsa motlakase ka nako ea sebele le tsamaiso e bohlale.
Sebopeho se loketseng sa sebaka seo bakeng sa ho kenya tshebetsong feme ya motlakase.
Kopanya sethala sa lapeng se bohlale sa Solax.
