Tlhaloso ea Sehlahisoa
Phanele ea photovoltaic ea letsatsi, e tsejoang hape e le phanele ea photovoltaic, ke sesebelisoa se sebelisang matla a photonic a letsatsi ho le fetola matla a motlakase. Phetoho ena e finyelloa ka phello ea photoelectric, eo ho eona khanya ea letsatsi e otlang thepa ea semiconductor, e etsang hore lielektrone li tsoe liathomong kapa limolek'hule, e leng se etsang hore motlakase o phalle. Hangata li entsoe ka thepa ea semiconductor joalo ka silicon, liphanele tsa photovoltaic li tšoarella, li mosa tikolohong, 'me li sebetsa ka katleho maemong a fapaneng a leholimo.
Paramethara ea Sehlahisoa
| LITLHAKISO | |
| Sele | Mono |
| Boima ba 'mele | 19.5kg |
| Litekanyo | 1722+2mmx1134+2mmx30+1mm |
| Boholo ba Karolo ea Sefapano sa Cable | 4mm2(IEC),12AWG(UL) |
| Palo ea lisele | 108 (6×18) |
| Lebokose la Khokahano | IP68, diode tse 3 |
| Sehokelo | QC 4.10-35/MC4-EVO2A |
| Bolelele ba Cable (Ho kenyeletsoa le Sehokelo) | Setšoantšo: 200mm(+)/300mm(-) 800mm(+)/800mm(-)-(Leapfrog) Sebaka se shebaneng le naha: 1100mm(+) 1100mm(-) |
| Khalase e ka Pele | 2.8mm |
| Tlhophiso ea Sephutheloana | 36pcs/pallet Setshelo sa 936pcs/40HQ |
| LIPARAMETERI TSA MOTLAKASE HO STC | ||||||
| MOFUTA | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| Matla a Phahameng a Lekantsoeng (Pmax)[W] | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| Voltage ea Potoloho e Butsoeng(Voc) [V] | 36.58 | 36.71 | 36.85 | 36.98 | 37.07 | 37.23 |
| Voltage e Phahameng ea Matla(Vmp)[V] | 30.28 | 30.46 | 30.64 | 30.84 | 31.01 | 31.21 |
| Potoloho e Khutšoanyane ea Hona joale(lsc)[A] | 13.44 | 13.52 | 13.61 | 13.7 | 13.79 | 13.87 |
| Matla a Phahameng a Hona Joale(lmp)[A] | 12.55 | 12.64 | 12.73 | 12.81 | 12.9 | 12.98 |
| Bokgoni ba Mojule [%] | 19.5 | 19.7 | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.7 |
| Mamello ea Matla | 0~+5W | |||||
| Motsoako oa mocheso oa lsc | +0.045%℃ | |||||
| Motsoako oa Mocheso oa Voc | -0.275%/℃ | |||||
| Mocheso o lekanang oa Pmax | -0.350%/℃ | |||||
| STC | Lehlaseli la 1000W/m2, mocheso oa sele 25℃, AM1.5G | |||||
| LIPARAMETERI TSA MOTLAKASE HO NOCT | ||||||
| MOFUTA | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| Matla a Phahameng a Lekantsoeng (Pmax)[W] | 286 | 290 | 294 | 298 | 302 | 306 |
| Voltage ea Potoloho e Butsoeng(Voc)[V] | 34.36 | 34.49 | 34.62 | 34.75 | 34.88 | 35.12 |
| Voltage e Phahameng ea Matla(Vmp)[V] | 28.51 | 28.68 | 28.87 | 29.08 | 29.26 | 29.47 |
| Potoloho e Khutšoanyane ea Hona joale(lsc)[A] | 10.75 | 10.82 | 10.89 | 10.96 | 11.03 | 11.1 |
| Matla a Maholo a Hona Joale(lmp)[A] | 10.03 | 10.11 | 10.18 | 10.25 | 10.32 | 10.38 |
| NOCT | lrradiance 800W/m2, mocheso o tikolohong 20℃, lebelo la moea 1m/s, AM1.5G | |||||
| MAEMO A TS'EBELETSO | |
| Boima ba Sisteme ea Voltage | 1000V/1500V DC |
| Mocheso o sebetsang | -40℃~+85℃ |
| Tekanyetso e phahameng ka ho fetisisa ea Fuse Series | 25A |
| Mojaro o sa Fetoheng ka ho Fetisisa, Ka pele* Moroalo o sa Fetoheng o Phahameng, Morao* | 5400Pa(112lb/ft2) 2400Pa(50lb/ft2) |
| NOCT | 45±2℃ |
| Sehlopha sa Polokeho | Sehlopha sa Ⅱ |
| Tshebetso ea Mollo | Mofuta oa UL oa 1 |
Litšobotsi tsa Sehlahisoa
1. Phetoho e sebetsang hantle: tlas'a maemo a matle, liphanele tsa sejoale-joale tsa photovoltaic li ka fetola hoo e ka bang karolo ea 20 lekholong ea khanya ea letsatsi hore e be motlakase.
2. Nako e telele ea bophelo: liphanele tsa photovoltaic tsa boleng bo holimo hangata li etselitsoe nako ea bophelo ea lilemo tse fetang 25.
3. Matla a hloekileng: ha a ntše lintho tse kotsi 'me ke sesebelisoa sa bohlokoa bakeng sa ho fihlela matla a tšoarellang.
4. Ho ikamahanya le maemo a sebaka: e ka sebediswa maemong a fapaneng a tlelaemete le a sebaka, haholo-holo dibakeng tse nang le letsatsi le lekaneng hore e sebetse hantle.
5. Ho Kgolofala: palo ya diphanele tsa photovoltaic e ka eketswa kapa ya fokotseha ha ho hlokahala.
6. Litšenyehelo tse tlase tsa tlhokomelo: Ntle le ho hlwekisa le ho hlahloba kamehla, tlhokomelo e nyane ha e hlokehe nakong ea ts'ebetso.
Likopo
1. Phepelo ea matla a bolulo: Malapa a ka ikemela ka ho sebelisa liphanele tsa photovoltaic ho fana ka matla tsamaisong ea motlakase. Motlakase o feteletseng o ka boela oa rekisetsoa k'hamphani ea motlakase.
2. Ditshebediso tsa kgwebo: Meaho e meholo ya kgwebo jwalo ka ditsi tsa mabenkele le meaho ya diofisi e ka sebedisa diphanele tsa PV ho fokotsa ditjeo tsa eneji le ho fihlella phepelo ya eneji e tala.
3. Libaka tsa sechaba: Libaka tsa sechaba tse kang lirapeng tsa boikhathollo, likolo, lipetlele, jj. li ka sebelisa liphanele tsa PV ho fana ka motlakase bakeng sa mabone, moea o pholileng le libaka tse ling.
4. Nosetso ea temo: Libakeng tse nang le khanya e lekaneng ea letsatsi, motlakase o hlahisoang ke liphanele tsa PV o ka sebelisoa lits'ebetsong tsa nosetso ho netefatsa kholo ea lijalo.
5. Phepelo ea motlakase o hole: Liphanele tsa PV li ka sebelisoa e le mohloli o tšepahalang oa motlakase libakeng tse hole tse sa koaheloang ke gridi ea motlakase.
6. Liteishene tsa ho tjhaja dikoloi tsa motlakase: Ka botumo ba dikoloi tsa motlakase, diphanele tsa PV di ka fana ka matla a ntjhafatswang bakeng sa diteishene tsa ho tjhaja.
Mokhoa oa Tlhahiso ea Feme