Letoto lena laLiqubu tsa ho tjhaja tsa DCE na le moralo o thata 'me e ka atolosoa ho fihlela ho 320kW(qubu ea ho tjhaja koloi ea motlakase ea DC e pholileng ka metsi400KW). Lipilara tsa ho tjhaja di na le lebelo la ho tjhaja ka potlako mme di tshehetsa ho tjhaja ka dithunya tse pedi, ho nolofalletsa ho tjhaja ka potlako bakeng sa dikoloi tse matla haholo, tse nang le matla a maholo a betri. Sehlahiswa sena se na le sistimi e tswetseng pele ya taolo le mojule wa puisano, e tshehetsang mesebetsi e kang kemiso e bohlale, tlhokomelo e hole, le tlhahlobo ya diphoso. E tshehetsa kgokelo le di-platform tse kgolo tsa taolo ya dipilara tsa ho tjhaja. Ka ho hokela sethaleng sa leru, basebetsi ba ka beha leihlo boemo ba tshebetso ba nako ya sebele ba dipilara tsa ho tjhaja mme ba etsa tlhokomelo le ntlafatso e hole.
| Sehlopha | litlhaloso | Lintlha liparamente |
|
Sebopeho sa ponahalo | Litekanyo (L x D x H) | 900mm x 700mm x 1900mm |
| Boima ba 'mele | 400kg | |
| Bolelele ba thapo ea ho tjhaja | 5m | |
| Lihokelo | CCS1 | CCS2 | CHAdeMO || GBT | NACS | |
|
Lipontšo tsa motlakase | Motlakase oa ho kenya | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
| Maqhubu a ho kenya | 50/60Hz | |
| Motlakase o hlahang | 200 - 1000VDC (Matla a sa fetoheng: 300 - 1000VDC) | |
| Nako ea tlhahiso (E Pholisitsoeng ke Moea) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO – 150A || GBT- 250A|| NACS - 200A | |
| Nako ea tlhahiso (metsi a pholileng) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT-400A | |
| matla a lekantsoeng | 240-400kW | |
| Bokgoni | ≥94% ka matla a tlhahiso a tloaelehileng | |
| Ntlha ea matla | 0.98 | |
| Protokhole ea puisano | OCPP 1.6J | |
|
Moralo o sebetsang | Sistimi ea RFID ea ho bonts'a | LCD ea 7'' e nang le skrine ea ho ama ISO/IEC 14443A/B |
| Taolo ea Phihlello | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Sebali sa Karete ea Mokitlane (Seo u ka se khethang) | |
| Puisano | Ethernet – E tloaelehileng || 3G/4G || Wifi | |
| Ho Pholisa Matla a Elektroniki | Mokelikeli o pholisitsoeng ke moea || metsi a pholisitsoeng | |
|
Tikoloho ea mosebetsi | Mocheso o sebetsang | -30°C ho isa ho55°C |
| Ho Sebetsa || Mongobo oa Polokelo | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Ha e kolobise) | |
| Bophahamo | < 2000m | |
| Tšireletso ea ho Kena | IP54 || IK10 | |
| Moralo oa polokeho | Tekanyetso ea polokeho | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Tšireletso ea polokeho | Tšireletso ea motlakase o feteletseng, tšireletso ea lehalima, tšireletso ea motlakase o feteletseng, tšireletso ea ho lutla, tšireletso ea metsi, jj. | |
| Boemo ba Maemo a Tšohanyetso | Konopo ea ho Emisa Maemong a Tšohanyetso e tima Matla a ho Ntša |
Iteanye le ronaho ithuta haholoanyane ka seteishene sa ho tjhaja sa EV sa BeiHai sa 240KW-400KW