Chaja ena e nka moralo o bonolo oa kholomo mme e lula sebakeng se senyenyane haholo, se loketseng maemo a tlase a matla a tlase a nang le lithibelo tsa sebaka le lithibelo tsa kabo ea matla.
Sehlopha | litlhaloso | Lintlha mekhahlelo |
Sebopeho sa Ponahalo | Litekanyo (L x D x H) | Pillar630mm x 260mm x 1600mm Lerako la 630mm x 260mm x 750mm |
Boima ba 'mele | 100kg | |
Bolelele ba thapo ea ho tjhaja | 5m | |
Lipontšo tsa Motlakase | Lihokelo | CCS1 | CCS2 | CHAdeMO || GBT Single gun |
Kenya Voltage | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
Nako ea ho kenya | 50/60Hz | |
Voltage e hlahisoang | 200 - 1000VDC | |
Sephetho sa hajoale | CCS1– 100A || CCS2 – 100A || CHAdeMO-100A | GBT-100A | |
matla a lekantsoeng | 20,30,40kW Series DC EV Charger | |
Katleho | ≥94% ka matla a tlhahiso ea lebitso | |
Ntlha ea matla | 0.98 | |
Protocol ea puisano | OCPP 1.6J | |
Moralo o sebetsang | Pontšo | 7'' LCD e nang le sekirini sa ho ama |
Sistimi ea RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
Taolo ea ho fihlella | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Sebali sa Karete ea Kerediti (Ha ho boikhethelo) | |
Puisano | Ethernet - Standard || 3G/4G | WiFi | |
Tikoloho ea Mosebetsi | Pholiso ea Matla a Elektronike | Moea o Fokotsitseng |
Mocheso oa ho sebetsa | -30°C ho55°C | |
Ho sebetsa || Mongobo oa polokelo | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Ha e kolekese) | |
Bophahamo | <2000m | |
Tšireletso ea Ingress | IP54 | IK10 | |
Moqapi oa Tšireletseho | Tekanyetso ea polokeho | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
Tšireletso ea tšireletso | Tšireletso ea overvoltage, tšireletso ea lehalima, ts'ireletso ea overcurrent, ts'ireletso ea leakage, ts'ireletso e sa keneleng metsi, joalo-joalo | |
Emergency Stop | Konopo ea Emergency Stop E Thibela Matla a Phallo |
Iteanye le ronaho ithuta haholoanyane ka seteishene sa ho tjhaja BeiHai EV