LiFePO4 Battery High Voltage 5.37KWH-43.0KWH
Betri ea LiFePO4 e ka sebelisoa haholo polokelong ea matla a ntlo ESS, sistimi ea matla a letsatsi, polokelo ea matla a indasteri le a khoebo le lits'ebetso tse ling.
·Ho kenya habonolo ka moralo oa modular le o kopaneng
· Polokeho e ntle haholo ea betri ea LiFePO4
·Tšebeliso e phahameng ea BMS e lumellanang hantle le inverter ea polokelo ea matla
·E loketse potoloho ea ho tjhaja le ho ntša metsi nako e telele
Betri e Phahameng ea LiFePO4 e nang le Voltage e Phahameng
*Motlakase o pharaletseng oa 153.6V-512V
*Bokgoni bo pharaletseng ba 16KWH-50KWH
*Ho kenngoa habonolo ka moralo oa modular le o hlophisitsoeng ka bongata
*Ntlafatso ea firmware e hole
*Lisetifikeiti tsa IEC CE CEC UN38.3 UL
*E lumellana le mefuta eohle ea Hybrid Inverters
Re rala le ho hlahisa pakete ea betri ea lithium ion ea motlakase o phahameng e nang le khabinete.
Volatge ea betri ea lithium e ka ba 96V, 192V, 240V, 360V, 384V,,, bakeng sa koloi, sekepe, sekepe, puisano ea mehala, seteishene sa motheo.
Hape latela maemo a maemo a setifikeiti sa CE, UL, UN 38.3.
| MOETSI | 16.1H | 21.5H | 26.8H |
| Mojule oa Betri | GSB5.4H-A1 (5.376kWh, 51.2V, 80kg) | ||
| Lipalo tsa Li-module | 3 | 4 | 5 |
| Bokhoni ba Matla | 16.1KWH | 21.5KWH | 26.8KWH |
| Motlakase o Tloaelehileng | 153.6V | 204.8V | 256V |
| Tekanyo (Bophahamo/Bophara/Bophahamo)*1 | 600/400/683mm | 600/400/832mm | 600/400/981mm |
| Boima ba 'mele | 170KG | 215KG | 260KG |
| Kakaretso | |||
| Mofuta oa Leshala | Lithium Iron Phosphate (LFP) e se nang Cobalt | ||
| Tefiso/Tlhaselo ya Hona Jwale | 50A/0.5C | ||
| Tšireletso ea IP | IP65 | ||
| Ho kenya | Ho kenya leboteng kapa mokatong* 2 | ||
| Mocheso oa Ts'ebetso | -10~50°C* 3 | ||
| Tiisetso | Lilemo tse 10 | ||
| Kou ea Puisano | K'HAN/RS-485/RS-232 | ||
| Liparamente tsa Tlhokomelo ea BMS | SOC, Voltage ea sistimi, hona joale, voltage ea sele, mocheso oa sele, tekanyo ea mocheso oa PCBA | ||
| MOETSI | 32.2H | 37.6H | 43.0H |
| Mojule oa Betri | GSB5.4H-A1 (5.376kWh, 51.2V, 80kg) | ||
| Lipalo tsa Li-module | 6 | 7 | 8 |
| Bokhoni ba Matla | 32.2KWH | 37.6KWH | 43.0KWH |
| Motlakase o Tloaelehileng | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
| Tekanyo (Bophahamo/Bophara/Bophahamo)*1 | 600/400/1130mm | 600/400/1279mm | 600/400/1428mm |
| Boima ba 'mele | 305KG | 350KG | 395KG |
| Kakaretso | |||
| Mofuta oa Leshala | Lithium Iron Phosphate (LFP) e se nang Cobalt | ||
| Tefiso/Tlhaselo ya Hona Jwale | 50A/0.5C | ||
| Tšireletso ea IP | IP65 | ||
| Ho kenya | Ho kenya leboteng kapa mokatong* 2 | ||
| Mocheso oa Ts'ebetso | -10~50°C* 3 | ||
| Tiisetso | Lilemo tse 10 | ||
| Kou ea Puisano | K'HAN/RS-485/RS-232 | ||
| Liparamente tsa Tlhokomelo ea BMS | SOC, Voltage ea sistimi, hona joale, voltage ea sele, mocheso oa sele, tekanyo ea mocheso oa PCBA | ||
Jwalo ka moetsi wa dibetri tsa polokelo ya profeshenale, re hlahisa betri ya asiti ya loto, betri ya OPZV le betri ya LiFePO4.
Libetri tsa rona tsa lithium li ka buisana le hoo e ka bang li-inverter tsohle tse rekisoang 'marakeng.
ho kenyeletsoa empa ho sa felle feela ho: DEYE, SOL ARK, GROWATT, SOFAR, SOLIS, SOLA X, HUAWEI, SUNGROW...jj.
Waranti ea lilemo tse 10-15 (ha ho hlokahale).
Theko e nepahetseng ka tšebeletso e tšepahalang ea kamora thekiso.