Sena40KW-240KW tjhaja staSehlahisoa sena se na le lebelo le potlakileng la ho tjhaja mme se tshehetsa ho tjhaja ha dithunya tse pedi, se nolofalletsa ho tjhaja kapele bakeng sa dikoloi tse nang le matla a hodimo le bokgoni bo boholo ba betri. Se na le sistimi e tswetseng pele ya taolo le mojule wa puisano, sehlahiswa sena se fana ka dikarolo tse kang kemiso e bohlale, tlhokomelo e hole, le tlhahlobo ya diphoso. Se tshehetsa kgokelo le tse kgolo tse kgolo.seteishene sa ho tjhaja sa motlakasedi-platform tsa taolo. Ka ho hokela sethaleng sa leru, basebetsi ba ka beha leihlo boemo ba tshebetso ba nako ya sebele ba seteishene sa ho tjhaja le ho etsa tlhokomelo le ntlafatso ya hole.
| Sehlopha | litlhaloso | Lintlha liparamente |
|
Sebopeho sa Ponahalo | Litekanyo (L x D x H) | 700mm x 700mm x 1900mm |
| Boima ba 'mele | 400kg | |
| Bolelele ba thapo ea ho tjhaja | 5m | |
|
Matšoao a Motlakase | Lihokelo | CCS1 | CCS2 | CHAdeMO || GBT | NACS |
| Motlakase oa ho kenya | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
| Maqhubu a ho kenya | 50/60Hz | |
| Motlakase o hlahang | 200 - 1000VDC (Matla a sa fetoheng: 300 - 1000VDC) | |
| Nako ea tlhahiso (E Pholisitsoeng ke Moea) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO–150A || GBT- 250A|| NACS – 200A | |
| Nako ea tlhahiso (metsi a pholileng) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT-400A | |
| matla a lekantsoeng | 40-240kW | |
| Bokgoni | ≥94% ka matla a tlhahiso a tloaelehileng | |
| Ntlha ea matla | 0.98 | |
| Protokhole ea puisano | OCPP 1.6J | |
| Moralo o sebetsang | Pontšo | LCD ea 7'' e nang le skrine ea ho ama |
| Sistimi ea RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Taolo ea Phihlello | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Sebali sa Karete ea Mokitlane (Seo u ka se khethang) | |
| Puisano | Ethernet – E tloaelehileng || 3G/4G || Wifi | |
|
Tikoloho ea Mosebetsi | Ho Pholisa Matla a Elektroniki | Mokelikeli o pholisitsoeng ke moea || metsi a pholisitsoeng |
| Mocheso o sebetsang | -30°C ho isa ho55°C | |
| Ho Sebetsa || Mongobo oa Polokelo | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Ha e kolobise) | |
| Bophahamo | < 2000m | |
| Tšireletso ea ho Kena | IP54 || IK10 | |
| Moralo oa Polokeho | Tekanyetso ea polokeho | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Tšireletso ea polokeho | Tšireletso ea motlakase o feteletseng, tšireletso ea lehalima, tšireletso ea motlakase o feteletseng, tšireletso ea ho lutla ha metsi, tšireletso ea metsi a sa keneleng metsi, jj. | |
| Boemo ba Maemo a Tšohanyetso | Konopo ea ho Emisa Maemong a Tšohanyetso e tima Matla a ho Ntša |
Iteanye le ronaho ithuta haholoanyane ka seteishene sa ho tjhaja sa BeiHai EV