Lisele tsa letsatsi: Monocrystalline;
Mofuta: Monocrystalline Perc, e ntšo e ntšo;
Litekaneng tsa Panel: 1754 × 1096 × 30mm;
Boima: 21kg;
Sehlahisoa Waranti: Lilemo tse 15;
Suturcertetetete: phetiso e phahameng, tšepe e tlase, khalase e tlase ea ARC;
Substrate: Sheet-sheet (ka lehlakoreng la ka pele: e ntšo, ka morao: tšoeu);
Likh: 4.0mm² (12awg), e ntle (+) 350mm, e fosahetseng
J-Lebokose: Poted, IP68, 1500vdc, 3 Schotky BIODSS BIODES;
Khokahano: Riseen TWINSEL PV-Sy02, IP68;
Frame: Anodized allodum alloy mofuta oa 6005-2t6, e motšo;
Lihlahisoa tsa Key Lihlahisoa le Melemo
1.Global, Tier 1 e nang le lintlha tse 1 e nang le bothata, e ikemetseng;
2.Cho etsa lintho tse ikhethileng tsa 'nete.
3.Indasteri e e-ba le matla a ho futhumatsa a matla le matla a motlakase a matla.
4.Ts'ebetso e tlase ea Interiance;
5.Ho hanyetsa hantle haholo;
6.Mamello e nepahetseng ea matla a matla a matla a matla a matla a matla a matla a matla a matla a matla a matla a matla a matla a matla;
7.Tloaelo e kopaneng ea li-100% El el tlhahlobo ea tlhahlobo;
8.dSehlahisoa sa mahala se se nang morero;
9.Mojule e pepesang ho fokotsa khoele e fokotsang haholo;
10.Mtahlehelo ea li-istmatch;
11.Fafoka e ntle e felisang 2400pa & Snow bee 5400PA tlasa;
12.Cmokhoa o nepahetseng oa ho kenya;
Lintlha tsa motlakase (STC)
Nomoro ea mohlala | RSM40-8% | RSM40-8Mobmbmm | RSM40-8Mo5MBMBE | RSM40-8MBMBE | RSM405MBMBE |
Matla a lekantsoeng ho Watts-PMax (WP) | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Bula voltage ea Poppage-Voc (V) | 40.38 | 40,69 | 41.00 | 41.30 | 41.60 |
Setsi se khuts'oane sa Potoloho ea hona joale-Isc (A) | 12.15 | 12.21 | 12.27 | 12.34 | 12.40 |
Boholo ba matla a voltage-VMPP (V) | 33.62 | 33.88 | 34.14 | 34.39 | 34,64 |
Boholo ba matla a morao-rao a sampp (a) | 11.46 | 11.52 | 11.58 | 11.64 | 11.70 |
TLHOKOMELISO E FELENG (%) | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.1 |
Stc: Istrarriance 1000 W / m |
Lintlha tsa motlakase (NMot)
Nomoro ea mohlala | RSM40-8% | RSM40-8Mobmbmm | RSM40-8Mo5MBMBE | RSM40-8MBMBE | RSM405MBMBE |
Boholo ba matla-Pmax (WP) | 291.8 | 295.6 | 299.4 | 303.1 | 306.9 |
Bula voltage ea Poppage-Voc (V) | 37.55 | 37.84 | 38.13 | 38.41 | 38.69 |
Setsi se khuts'oane sa Potoloho ea hona joale-Isc (A) | 9.96 | 10.01 | 10.07 | 10.12 | 10.17 |
Boholo ba matla a voltage-VMPP (V) | 31.20 | 31.44 | 31.68 | 31.91 | 32.15 |
Boholo ba matla a morao-rao a sampp (a) | 9.35 | 9.40 | 9.45 | 9.50 | 9.55 |
NMot: Setšoantšo sa 800 W / M², Mocheso oa Pelm 20 ° C, Speed Swined 1 m / s. |
Lintlha tsa mochini
Lisele tsa Poll | Monocrystalline |
TLHOKOMELISO CELLE | Lisele tse 120 (5 × 13 + 5 × 12) |
Mefuta ea Module | 1754 × 1096 × 30mmm |
Boima | 21kg |
Superstarst | Phetiso e phahameng, tšepe e tlase ea ARC |
Substrate | Sheet-sheet (ka lehlakoreng la ka pele: e ntšo, ka morao: tšoeu) |
Frame | Anodized Allominium Alloy Mofuta oa 6005-2t6, e motšo |
J-Lebokose | Potted, IP68, 1500vdc, 3 Schotky Bypass Diodes |
Mekhabiso | 4.0mm² (12awg), e ntle (+) 350mm, e fosahetseng (-) 350mm (sehokela sa 350) |
Sehokelo | Riseen Herlessel Pv-Sy02, IP68 |
Mocheso le litekanyetso tse phahameng
Modumona oa lebitso o sebetsang oa mocheso (NMot) | 44 ° C ± 2 2 ° C |
Mocheso oa mocheso oa voc | -0.25% / ° C |
Kakaretso ea mocheso oa mocheso | 0.04% / ° C |
Mocheso oa mocheso oa PMAX | -0.34% / ° C |
Mocheso o sebetsang | -40 ° C ~ + 85 ° C |
Boholo ba sets'oants'o sa sistimi | 1500vdc |
Tekanyetso ea litheolelo tsa max | 20a |
E fokotsa morao-rao ea hona joale | 20a |
Sebaka sa Kakaretso sa Letsatsi la Letsatsi la Letsatsi la Panel Panel boleng bo tšepahalang
1.10 Lilemo tsa Boitsebiso le Tlhatlhobo ea theknoloji;
2. 25 lilemo tse fanang ka tiiso ea tlhahiso ea lihlahisoa;
3. 100% habeli tlhahlobo e felletseng ea el;
4. 0 * 5w tiiso e ntle ea ho hlahisa motlakase;
40ft (HQ) | 20ft | |
Palo ea li-module ka sejaneng | 936 | 216 |
Palo ea li-module ka pallet | 36 | 36 |
Palo ea lipampiri ka sejaneng | 26 | 6 |
Lebokose la Box | 805 | 805 |