Sesebelisoa sa ho kenya motlakase sa hybrid grid ke karolo ea bohlokoa ea sistimi ea letsatsi ea polokelo ea matla, e fetolang motlakase o tobileng oa li-module tsa letsatsi hore e be motlakase o fapanyetsanang. E na le tjhaja ea eona, e ka hokahanngoang ka ho toba le libeteri tsa lead-acid le libeteri tsa lithium iron phosphate, e leng se netefatsang hore sistimi e bolokehile ebile e ka tšeptjoa.
Tlhahiso e sa leka-lekanang ea 100%, mohato ka mong; Tlhahiso e phahameng ka ho fetisisa e fihlang ho 50% matla a lekantsoeng;
Banyalani ba DC le ba AC ba tla lokisa sistimi ea letsatsi e seng e ntse e le teng;
Boholo. Li-pcs tse 16 tse bapileng. Taolo ea ho theoha ha maqhubu;
Ho tjhaja/ho ntsha ha motlakase ho phahameng ka ho fetisisa ke 240A;
Betri ea motlakase o phahameng, katleho e phahameng;
Linako tse 6 tsa ho tjhaja/ho ntsha betri;
Tšehetsa ho boloka matla a tsoang ho jenereithara ea disele;
| Mohlala | BH 10KW-HY-48 | BH 12KW-HY-48 |
| Mofuta oa Leshala | betri ea lithium ion/lead acid | |
| Sebaka sa Voltage ea Betri | 40-60V | |
| MAX tjhaja hona joale | 210A | 240A |
| Sesebelisoa sa ho Lahla sa MAX | 210A | 240A |
| Moqomo oa ho tjhaja | Mehato e 3/Tekanyo | |
| Sensor ea Mocheso oa Kantle | EE | |
| Leano la ho tjhaja betri ea Lithium | Ho ikamahanya le BMS | |
| Lintlha tsa ho Kena tsa PV | ||
| Matla a ho Kena a MAX PV | 13000W | 15600W |
| Voltage ea ho Kena ea MAX PV | 800VDC | |
| Mefuta ea Motlakase ea MPPT | 200-650VDC | |
| Hona Joale ea Kenyelletso ea PV | 26A+13A | |
| Palo ea li-MPPT Tracker | 2 | |
| Palo ea Likhoele tsa PV ka MPPT ka 'ngoe | 2+1 | |
| Lintlha tsa Tlhahiso ea AC | ||
| Matla a Hlahisitsoeng a AC a Lekantsoeng le Matla a UPS | 10000W | 12000W |
| Matla a ho Hlahisa a MAX AC | 11000W | 13200W |
| Matla a Hloahloa a GRID E TS'OTSWENG | Matla a Lekantsoeng a 2TIMES, 10S. | |
| Sephetho sa AC se Lekantsoe Hona Joale | 15A | 18A |
| Phetoho e Tsoelang Pele ea AC e Phahameng (A) | 50A | |
| Maqhubu a ho Hlahisa le Motlakase | 50/60Hz; 230/400Vac (Mehato e meraro) | |
| Ho sotha ha Harmonic ha Hona Joale | THD<3% (Mojaro o otlolohileng<1.5%) | |
| Bokgoni | ||
| Bokgoni bo Phahameng | 97.6% | |
| Bokgoni ba MPPT | 99.9% | |
| Tšireletso | ||
| Tšireletso ea Lehalima la ho Kena ka PV | E kopantsoe | |
| Tšireletso e khahlanong le lihlekehleke | E kopantsoe | |
| Tšireletso ea Polarity ea PV ea Khoele e Khutlisang | E kopantsoe | |
| Tlhahiso ho feta Tšireletso ea Hona Joale | E kopantsoe | |
| Tšireletso ea Phello ea Voltage | E kopantsoe | |
| Tšireletso ea ho phahama | Mofuta oa DC II / Mofuta oa AC II | |
| Litifikeiti le Maemo | ||
| Taolo ea Grid | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | |
| EMC/Tekanyetso ea Polokeho | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | |

